Aktualności
kręgle
2010-03-01|
relacje»
-
zmniejsz
zmniejsz
+
powiększ
powiększ
XXII TURNIEJ "ASÓW" - mężczyźni
W miniony weekend odbyła sią XXII edycja Turnieju "ASÓW" w kręglarstwie klasycznym, pod patronatem Prezydenta Miasta p. Rafała Zagozdona.
Wyniki mężczyzn:
| L.p. | Nazwisko Imię | Klub | ELIMINACJE | FINAŁY | Łącznie |
||||||
| Pełne | Zbierane | X | Razem | Pełne | Zbierane | X | Razem | ||||
| 1. | Torka Leszek | Alfa-Vector Tarnowo Podg. | 388 | 228 | 1 | 616 | 389 | 199 | 3 | 588 | 1204 |
| 2. | Śliwiński Tadeusz | Pilica Tomaszów | 396 | 204 | 2 | 600 | 341 | 229 | 1 | 570 | 1170 |
| 3. | Grędziak Michał | Alfa-Vector Tarnowo Podg. | 373 | 197 | 3 | 570 | 358 | 230 | 1 | 588 | 1158 |
| 4. | Dębicki Michał | Pilica Tomaszów | 371 | 188 | 2 | 559 | 370 | 221 | 1 | 591 | 1150 |
| 5. | Kieliba Piotr | Platan Pleszew | 382 | 219 | 0 | 601 | 352 | 196 | 1 | 548 | 1149 |
| 6. | Konopka Mikołaj | Polonia Leszno | 321 | 236 | 0 | 557 | 395 | 193 | 1 | 588 | 1145 |
| 7. | Strzelczak Dawid | Alfa-Vector Tarnowo Podg. | 384 | 172 | 4 | 556 | 385 | 177 | 3 | 562 | 1118 |
| 8. | Mocarski Konrad | Pilica Tomaszów | 357 | 195 | 3 | 552 | 367 | 194 | 2 | 561 | 1113 |
| 9. | Masłowski Tomasz | Alfa-Vector Tarnowo Podg. | 371 | 192 | 5 | 563 | 362 | 186 | 4 | 548 | 1111 |
| 10. | Bonk Jarosław | Alfa-Vector Tarnowo Podg. | 375 | 187 | 0 | 562 | 364 | 175 | 4 | 539 | 1101 |
| 11. | Zając Arkadiusz | Pilica Tomaszów | 368 | 183 | 5 | 551 | 359 | 190 | 5 | 549 | 1100 |
| 12. | Michalak Jarosław | Alfa-Vector Tarnowo Podg. | 365 | 195 | 3 | 560 | 356 | 183 | 2 | 539 | 1099 |
| 13. | Dobkowicz Bogusław | Dębinki Gdańsk | 362 | 192 | 0 | 554 | 356 | 186 | 3 | 542 | 1096 |
| 14. | Włodarczyk Bartosz | Polonia Leszno | 368 | 177 | 3 | 545 | 351 | 187 | 3 | 538 | 1083 |
| 15. | Piosik Artur | Polonia Leszno | 357 | 197 | 1 | 554 | 349 | 168 | 4 | 517 | 1071 |
| 16. | Chudy Maciej | Polonia Leszno | 380 | 175 | 3 | 555 | 360 | 155 | 4 | 515 | 1070 |
| 17. | Bożek Tadeusz | RSKK Racibórz | 373 | 179 | 6 | 552 | 356 | 158 | 0 | 514 | 1066 |
| 18. | Perliński Patryk | Dębinki Gdańsk | 374 | 175 | 3 | 549 | 331 | 165 | 4 | 496 | 1045 |
| 19. | Uschler Tomasz | Wejherowianka Wejherowo | 366 | 172 | 4 | 538 | |||||
| 20. | Karch Karol | Polonia Leszno | 359 | 177 | 2 | 536 | |||||
| 21. | Kląskała Maciej | Alfa-Vector Tarnowo Podg. | 361 | 171 | 5 | 532 | |||||
| 22. | Rumiński Sławomir | Pilica Tomaszów | 360 | 170 | 1 | 530 | |||||
| 23. | Krzyżostaniak Maciej | Wrzos Sieraków | 358 | 172 | 0 | 530 | |||||
| 24. | Szostok Marcin | Polonia Łaziska Górne | 365 | 161 | 8 | 526 | |||||
| 25. | Witek Maciej | Pilica Tomaszów | 358 | 158 | 3 | 516 | |||||
| 26. | Solich Tomasz | Polonia Łaziska Górne | 348 | 155 | 3 | 503 | |||||
| 27. | Napierała Szymon | Pilica Tomaszów | 332 | 165 | 4 | 497 | |||||
| 28. | Kozłowski Piotr | Pilica Tomaszów | 363 | 134 | 5 | 497 | |||||
| 29. | Lazarski Przemysław | Dębinki Gdańsk | 331 | 164 | 3 | 495 | |||||
| 30. | Prząda Błażej | Polonia Łaziska Górne | 338 | 132 | 11 | 470 | |||||
kalendarz imprez
terminarz rozgrywek miejskich sezon 2011/2012
wyniki i tabele rozgrywek miejskich sezon 2011/2012
do pobrania
archiwum
mapa
partnerzy
audycje radiowe
odwiedziny







